Descuento del 10% OFF! al pagar con tu crypto favorita
Bunker Electrónico NZ12
Este modelo es una actualización del modelo NZ12, tiene más puertos de salida para agregar frecuencia 5G o señal de interferencia de potencia 4G o 2G. Tiene mayor compatibilidad y mejor efecto de protección, y es una actualización del inhibidor original.
El dispositivo de protección de la serie E tiene un diseño simple y elegante. Puede instalarse en posición vertical o en posición horizontal durante su uso. Es fácil de usar, asequible y atractivo, y tiene una excelente relación costo-beneficio.
Este estilo se utiliza principalmente en escuelas, hogares, oficinas y otros lugares. Puede bloquear la señal de wifi del teléfono móvil y la luz de señal del GPS.
La frecuencia y la potencia del bloqueador siempre se pueden personalizar
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida media |
| 1 | CDMA | 870-880 MHz | 40 dBm/4 W |
| 2 | GSM | 925-960 MHz | 40 dBm/4 W |
| 3 | DCS | 1805-1850 | 40 dBm/4 W |
| 4 | 4G | 1880-1920 MHz | 40 dBm/4 W |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 40 dBm/4 W |
| 6 | 4G LTE 2300/Wifi | 2300-2400 MHz | 40 dBm/4 W |
| 7 | 4G LTE 2600 | 2555-2655 | 40 dBm/4 W |
| 8 | 4G LTE1700 | 1700-1800 MHz | 40 dBm/4 W |
| 9 | 5G | 3400-3600 MHz | 40 dBm/4 W |
| 10 | 5G | 4800-5000 MHz | 40 dBm/4 W |
| 11 | GPS | 1570-1580 MHz | 40 dBm/4 W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5600-5900 MHz | 40 dBm/4 W |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.