Descuento del 10% OFF! al pagar con tu crypto favorita
ANYSECU P5 UHF
El precio original era: $350.00.$330.00El precio actual es: $330.00.
| Modelo número | Anysecu P5, |
| Grado impermeable | IP65 impermeable (IP68 opcional solo para pedidos OEM) |
| Dimensiones | 145*63,5*25,5mm |
| Peso neto | 275G (incluye batería) |
| Material carcasa | Plástico |
| Servicio proporcionado | Desbloqueado |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; CDMA1X BC0 |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; B34/B39; CDMA: EVDO BC0 | |
| 4G: 1. 2 B1/B3/B5/B7/B8/B20; 1. 1 B38/B39/B40/B41 | |
| Tarjeta SIM | Doble micro SIM Doble Modo de espera |
| SO | Android 9,0 |
| CPU | MT6739 Cortex A53 Quad Core, 1,3 GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8100 |
| RAM | 1GB RAM |
| ROM | ROM de 8GB, admite tarjeta TF de hasta 64GB como máximo |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT de 2,8 pulgadas, 320 * 240px, 160dpi, 250cd/m² |
| Agenda telefónica | 1000 |
| Mensaje | SMS/MMS |
| Entrada | Escritura a mano/teclado |
| Altavoz | Altavoz Φ36/8Ω, 2W |
| Puerto auricular | Tipo-C |
| Transferencia de datos | Tipo-C/BT |
| Internet móvil | WAP/WiFi |
| Cámara | Cámaras dobles, cámara frontal de 2MP, cámara trasera AF de 5.0MP con linterna LED |
| Radio FM | Sí, se necesitan auriculares |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| GPS | Sí, también es compatible con el sistema BDS y con el sistema de navegación de la radio. |
| NFC | Soporte, 13,56 MHz (DMR) |
| PTT | Walkie talkie analógico de 2W |
| POC | Soporte |
| Teclas laterales | Botón POC * 1, botón PTT * 1, volumen +/-, botón SOS * 1, botón personalizado * 2 |
| Versión BT | V4.2 |
| Sensor | Sensor de aceleración |
| Batería | Batería Li-ion extraíble de 5300mAh |
| Tiempo de trabajo | Hasta 18 horas |
| Tiempo en espera | Hasta 360 horas |
| Temperatura DE TRABAJO | ‘-20 °C ~ 60 °C |
| Otras características | Correo electrónico, fondos de pantalla, punto de acceso WiFi, linterna, Play Store, función OTG, etc. |
| Color |
Negro |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.