Descuento del 10% OFF! al pagar con tu crypto favorita
ANYSECU W6 UHF 4G
El precio original era: $450.00.$399.00El precio actual es: $399.00.
Modelo de producto | W6 | |
Nombre del producto | Interfono POC inteligente W6 | 2G/3G/4G |
Características de diseño | Diseño | Como se muestra en la figura |
Especificación y tamaño | 25,5 MM * 61,6 MM * 25,3 MM | |
Peso del equipo: 182 g, batería: 67,5 g | ||
sistema operativo | Android | Android8.1 |
comunicación inalámbrica | Banda de frecuencia estándar | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/5/8)+TDS(B34/39)+FDD(B1/3/5/7/8/20/28A/28B)+TDD(B38/39/40/41)+CDMA2000 1X/EVDO BCO |
GPS | GPS/Beidou/GLONASS «tres opciones dos» | |
Wi-Fi | WIFI 2,4G/5G | |
Bluetooth | BT4.2 | |
NFC | soporte | |
Intercomunicador | Admite intercomunicador de red pública.Soporte de videollamada | |
procesador | MTK6739 | La frecuencia principal del A53 de 4 núcleos es 1,5 GHz y la frecuencia del GPU img powervr ge8100 es 570 mhz. |
Clave | 8 botones en el lateral | Cámara PTT en volumen SOS + volumen – linterna silenciosa |
Seis botones en el frente | Regrese a la capa anterior, abra la aplicación de fondo y regrese a la interfaz principal para personalizar P1, P2, P3 | |
Perilla FM | soporte | |
Luz clave | Cuatro luces blancas en el botón frontal. | |
Memoria | ROM | 8 GB |
RAM | 1 GB | |
Almacenamiento externo | Tarjeta TF ampliable 128G | |
Foto/vídeo | Píxeles de la cámara | Primeros 5 megapíxeles, dos 8 megapíxeles |
Formato de grabación de vídeo/Formato de foto | MJPEG/MPEG-4/H.263/AVC1 | |
Formato de compresión de vídeo | MJPEG/MPEG-4/H.263/AVC1 | |
Cámara de visión nocturna | Soporte para cámara externa | |
Grabación de vídeo segmentada | Usando soporte de cámara externa | |
lámpara de flash | Admite flash verdadero | |
pantalla | tamaño | «3,0», pantalla a color de ajuste completo, pantalla táctil compatible Resolución: 480 * 854 píxeles“ |
Batería | Capacidad de la batería | Capacidad de la batería 4200 mAh |
Hardware | motor | soporte |
MIC | Micrófono dual | |
bocina | 3W | |
Reconocimiento facial | soporte | |
huella digital | Desbloqueo por huella digital | |
Interfaz M6 | Admite cámara 1080p/auriculares de intercomunicación/portátil 3W | |
Linterna | Admite botón de linterna independiente resaltado de 1W | |
OTG | soporte | |
luz indicadora | Admite indicador de estado de batería de dos colores | |
Sensor de distancia | soporte | |
Sensor de luz | soporte | |
sensor de aceleración | soporte | |
giroscopio | soporte | |
Geomagnetismo | soporte | |
FM | Soporte para terceros | |
silenciar con un clic | Admite botón de silencio independiente | |
Toma de fotografías con un clic | Admite botón fotográfico independiente | |
Teclas personalizadas | Soporte para reservar 3 llaves | |
Carga rápida | Soporte 5v2a | |
Cargador | Admite carga rápida | |
interfaz de hardware | Tarjeta SIM TF 5 pines M6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.